Airbus A340 Ailesi
Teknik Hangar’dan Selamlar Savaşan Kanatlar okurları bugün ki hangar konuğumuz Airbus A340
Global Ticari jet pazarının Dünya’da %55’ten fazlasını elinde tutan Alman, Fransız, İngiliz, İspanyol ortak yapımı olan Airbus firmasının ürettiği, 1991 yılından beri uçmakta olan 4 motorlu, Çift koridorlu yolcu uçağı Airbus A340’ın 4 değişik modeli vardır: A340-200 A340-300 A340-500 A340-600. A350’den bir önce üretilmiş olan Airbus modeli.
2 motorlu A330 ile benzer dizayna sahiptir. Airbus A380’den sonra Boeing 747’nin en büyük rakibidir. Farklı Airbus A340 modellerine göre 261-380 arası yolcu taşıyabilir, 6.700-9.000 Deniz mili mesafe kat edebilir.
Firma 10 Kasım 2011 tarihinde, A340 modelinin üretimini, yeni siparişler alınmadığından dolayı son verildiğini duyurmuştur
Ölçüler | A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 |
Kokpit Personeli | 2 | |||
Koltuk Kapasitesi | 239 (3-sınıf) | 295 (3-sınıf) | 313 (3-sınıf) | 380 (3-sınıf) |
Uzunluk | 59.39 m 194 ft 10 in | 63.60 m 208 ft 10 in | 67.90 m 222 ft 8 in | 75.30 m 246 ft 11 in |
Kanat Açıklığı | 60.30 m 197 ft 1 in | 63.45 m 208 ft 2 in | ||
Kanat Eğimi | 30° | 31.1° | ||
Yükseklik | 16.70 m 54 ft 9 in | 16.85 m 55 ft 3 in | 17.10 m 56 ft 1 in | 17.30 m 56 ft 9 in |
Kabin Genişliği | 5.28 m (17.3 ft) | |||
Lastik Açıklığı | 23.24 m 76 ft 3 in | 25.60 m 84 ft 0 in | 27.59 m 90 ft 6 in | 32.89 m 107 ft 11 in |
Tipik Boş Ağırlık | 129,000 kg 284,396 lb | 129,275 kg 295,503 lb | 170,400 kg 375,668 lb | 177,000 kg 390,218 lb |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 275,000 kg 606,300 lb | 276,500 kg 609,600 lb | 380,000 kg 837,800 lb | 380,000 kg 837,800 lb |
Seyir Hızı | .82 (484 kt, 896 km/h, 557 mph) | M .83 (490 kt, 907 km/h, 564 mph) | ||
Max. Ekonomik Hız | .82 Mach | |||
Max. Ağırlıkta Kalkış Mesafesi MTOW | 2,990 m | 3,000 m | 3,050 m | 3,100 m |
Tam kapasite menzili | 14,800 km 8,000 nm | 13,700 km 7,400 nm | 16,700 km 9,000 nm | 14,600 km 7,900 nm |
Max. Yakıt Kapasitesi | 155,040 L 40,957 Gal | 140,640 L 37,153 Gal | 222,000 L 58,646 Gal | 204,500 L 54,023 Gal |
Kargo Kapasitesi | 18 LD3s/6 pallets | 32 LD3s/11 pallets | 30 LD3s/10 pallets | 42 LD3s/14 pallets |
Motorlar (4x) | CFM56-5C2 (138.78 kN) CFM56-5C3 (144.57 kN) CFM56-5C4 (151.25 kN) | CFM56-5C2 (138.78 kN) CFM56-5C3 (144.57 kN) CFM56-5C4 (151.25 kN) CFM56-5C4P (149.9 kN) | Trent 556 (236 kN) | Trent 556 (249 kN) |
A340-541 cockpit